Профильные трубы из нержавеющей стали, холоднотянутые и сварные, с прямоугольным, квадратным и овальным сечением по ГОСТ 13663-86. Для прямоугольных труб ГОСТ 8645-68, для квадратных ГОСТ 8639-82, для труб с овальным сечением ГОСТ 8642-68. Трубы хорошо свариваются разными видами сварки, без изменения структуры.
Повышенная точность размерных характеристик достигается обязательной калибровкой после формовки и сваривания.
Адрес: Россия, Екатеринбург, 620057, улица Таганская, д. 60/1
Головной офис: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2
Бесплатно для регионов: 8 800 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00
Подробная информация по оплате и доставке.
Обрезки профильных и квадратных труб можно приобрести со склада. Для этого свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 метра квадратной трубы из нержавеющей стали в килограммах, в зависимости от размера и толщины стороны. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Размеры, мм | Толщина, мм | Вес, кг |
---|---|---|
10 | 1 | 0,269 |
15 | 1 | 0,426 |
1,5 | 0,605 | |
20 | 1 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | |
2 | 1,075 | |
25 | 1 | 0,74 |
1,5 | 1,07 | |
2 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3 | 1,95 | |
30 | 2 | 1,7 |
2,5 | 2,07 | |
3 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
4 | 3,04 | |
32* | 4 | 3,3 |
35 | 2 | 2,02 |
2,5 | 2,46 | |
3 | 2,89 | |
3,5 | 3,3 | |
4 | 3,67 | |
5 | 4,37 | |
36* | 4 | 3,8 |
40* | 2 | 2,33 |
40 | 2 | 2,33 |
2,5 | 2,85 | |
3 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | |
4 | 4,3 | |
5 | 5,16 | |
6 | 5,92 | |
42 | 3 | 3,55 |
3,5 | 4,07 | |
4 | 4,56 | |
5 | 5,47 | |
6 | 6,3 | |
45 | 3 | 3,83 |
3,5 | 4,4 | |
4 | 4,93 | |
5 | 5,94 | |
6 | 6,86 | |
7 | 7,69 | |
8 | 8,43 | |
50 | 3 / 3* | 4,31 |
3,5 | 4,94 | |
4 / 4* | 5,56 | |
5 | 6,73 | |
6 | 7,8 | |
7 | 8,79 | |
8 | 9,69 | |
60 | 3,5 | 6,04 |
4 / 4* | 6,82 | |
5 | 8,3 | |
6 | 9,69 | |
7 | 11 | |
8 | 12,2 | |
65* | 6 | 10,63 |
70 | 4 | 8,07 |
5 | 9,87 | |
6 | 11,57 | |
7 | 13,19 | |
8 | 14,71 | |
80 | 4 / 4* | 9,33 |
5 | 11,44 | |
6 | 13,46 | |
7 | 15,38 | |
8 | 17,22 | |
90 | 5 | 13 |
6 | 15,34 | |
7 | 17,58 | |
8 | 19,73 | |
100 | 6 | 17,22 |
7 | 19,78 | |
8 | 22,25 | |
9 | 24,62 | |
110 | 6 | 19,11 |
7 | 21,98 | |
8 | 24,76 | |
9 | 27,45 | |
120 | 6 | 20,99 |
7 | 24,18 | |
8 | 27,27 | |
9 | 30,28 | |
140 | 6 | 24,76 |
7 | 28,57 | |
8 | 32,29 | |
9 | 35,93 | |
150 | 7 | 30,77 |
8 | 34,81 | |
9 | 38,75 | |
10 | 42,61 | |
180 | 8 | 42,34 |
9 | 47,23 | |
10 | 52,03 | |
12 | 61,36 | |
14 | 70,33 |
Таблица расчета веса 1 метра прямоугольной трубы из нержавеющей стали в килограммах, в зависимости от размера и толщины стороны. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Размер, мм | Толщина, мм | Вес, кг |
---|---|---|
15/10 | 1 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | |
2 | 0,605 | |
20/10 | 1 | 0,426 |
1,5 | 0,605 | |
2 | 0,762 | |
20/15 | 1 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | |
2 | 0,919 | |
2,5 | 1,09 | |
25/10 | 1 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | |
2 | 0,919 | |
2,5 | 1,09 | |
25/15 | 1 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | |
2 | 1,08 | |
2,5 | 1,29 | |
30/10 | 1 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | |
2 | 1,08 | |
2,5 | 1,29 | |
3 | 1,48 | |
30/15 | 1 | 0,661 |
1,5 | 0,959 | |
2 | 1,23 | |
2,5 | 1,48 | |
3 | 1,71 | |
30/20 | 1 | 0,74 |
1,5 | 1,08 | |
2 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3 | 1,95 | |
35/15 | 1,5 | 1,08 |
2 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3 | 1,95 | |
3,5 | 2,2 | |
35/20 | 1,5 | 1,19 |
2 | 1,55 | |
2,5 | 1,88 | |
3 | 2,19 | |
3,5 | 2,47 | |
35/25 | 1,5 | 1,31 |
2 | 1,7 | |
2,5 | 2,07 | |
3 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
40/15 | 2 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | |
3 | 2,19 | |
3,5 | 2,47 | |
4 | 2,73 | |
40/20 | 2 | 1,7 |
2,5 | 2,07 | |
3 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
4 | 3,05 | |
40/25 | 2 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | |
3 | 2,66 | |
3,5 | 3,02 | |
4 | 3,36 | |
40/30 | 2 | 2,02 |
2,5 | 2,47 | |
3 | 2,89 | |
3,5 | 3,3 | |
4 | 3,68 | |
(42)/20 | 2 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | |
3 | 2,52 | |
3,5 | 2,86 | |
4 | 3,17 | |
(42)/30 | 2 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | |
3 | 2,99 | |
3,5 | 3,41 | |
4 | 3,8 | |
45/20 | 2 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | |
3 | 2,66 | |
3,5 | 3,02 | |
4 | 3,36 | |
45/30 | 2 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | |
3 | 3,13 | |
3,5 | 3,57 | |
4 | 3,99 | |
50/25 | 2 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | |
3 | 3,13 | |
3,5 | 3,57 | |
4 | 3,99 | |
50/30 | 2 | 2,32 |
2,5 | 2,86 | |
3 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | |
4 | 4,3 | |
50/35 | 2 | 2,49 |
2,5 | 3,09 | |
3 | 3,6 | |
3,5 | 4,12 | |
4 | 4,62 | |
50/40 | 2 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | |
3 | 3,83 | |
3,5 | 4,39 | |
4 | 4,93 | |
60/25 | 2,5 | 3,05 |
3 | 3,6 | |
3,5 | 4,12 | |
4 | 4,62 | |
5 | 5,55 | |
60/30 | 2,5 | 3,25 |
3 | 3,83 | |
3,5 | 4,39 | |
4 | 4,93 | |
5 | 5,94 | |
60/40 | 3 / 3* | 4,3 |
3,5 | 4,94 | |
4 / 4* | 5,56 | |
5 | 6,73 | |
70/30 | 3 | 4,3 |
3,5 | 4,94 | |
4 | 5,56 | |
5 | 6,73 | |
6 | 7,8 | |
70/40 | 3 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | |
4 | 6,19 | |
5 | 7,51 | |
6 | 8,75 | |
70/50 | 3 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | |
4 | 6,82 | |
5 | 8,3 | |
6 | 9,69 | |
80/40 | 3 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | |
4 | 6,82 | |
5 | 8,3 | |
6 | 9,69 | |
7 | 10,99 | |
80/50 | 3 | 5,72 |
3,5 | 6,59 | |
4 | 7,44 | |
80/60 | 3,5 | 7,14 |
4 | 8,07 | |
5 | 9,87 | |
6 | 11,57 | |
7 | 13,19 | |
90/40 | 3,5 | 6,59 |
4 | 7,44 | |
5 | 9,08 | |
6 | 10,63 | |
7 | 12,09 | |
90/60 | 4 | 8,7 |
5 | 10,65 | |
6 | 12,51 | |
7 | 14,29 | |
100/40 | 4 | 8,07 |
5 | 9,87 | |
6 | 11,57 | |
7 | 13,19 | |
100/50 | 4 | 8,7 |
5 | 10,65 | |
6 | 12,51 | |
7 | 14,29 | |
100/70 | 4 | 9,96 |
5 | 12,22 | |
6 | 14,4 | |
7 | 16,48 | |
110/40 | 4 | 8,7 |
5 | 10,65 | |
6 | 12,51 | |
7 | 14,29 | |
110/50 | 4 | 9,33 |
5 | 11,44 | |
6 | 13,46 | |
7 | 15,38 | |
110/60 | 4 | 9,96 |
5 | 12,22 | |
6 | 14,4 | |
7 | 16,48 | |
120/40 | 5 | 11,44 |
6 | 13,46 | |
7 | 15,38 | |
8 | 17,22 | |
120/60 | 5 | 13 |
6 | 15,34 | |
7 | 17,58 | |
8 | 19,73 | |
120/80 | 5 | 14,58 |
6 | 17,22 | |
7 | 19,78 | |
8 | 22,25 | |
140/60 | 5 | 14,58 |
6 | 17,22 | |
7 | 19,78 | |
8 | 22,25 | |
140/80 | 5 | 16,15 |
6 | 19,11 | |
7 | 21,98 | |
8 | 24,76 | |
140/120 | 6 | 22,88 |
7 | 26,37 | |
8 | 29,78 | |
9 | 33,1 | |
150/80 | 6 | 20,05 |
7 | 23,08 | |
8 | 26,01 | |
9 | 28,86 | |
10 | 31,62 | |
150/100 | 6 | 21,93 |
7 | 25,28 | |
8 | 28,53 | |
9 | 31,69 | |
10 | 34,76 | |
180/80 | 7 | 26,37 |
8 | 29,78 | |
9 | 33,1 | |
10 | 36,33 | |
12 | 42,52 | |
180/100 | 8 | 32,29 |
9 | 35,93 | |
10 | 39,47 | |
12 | 46,29 | |
180/150 | 8 | 38,57 |
9 | 42,99 | |
10 | 47,32 | |
12 | 55,71 |
Rusinox (Россия, Электросталь), Chandan Steel Ltd (Индия), Outokumpu, APERAM (Люксембург), Acerinox (Испания), YC Inox (Тайвань), Jindal Stainless (Индия), Padana Tubi (Европа), IltaInox, Marcegaglia.