Бронзовая полоса - это плоская форма, с поперечным прямоугольным сечением, толщиной от 0,3 до 70 мм, шириной от 95 до 900 мм. По твердости сплава делится на мягкую, твердую, и полутвердую. Толщина полосы делится на толстую по ГОСТ 5017-2006 и тонкую по ГОСТ 1761-92. По способу изготовления на горячекатаные, и холоднокатаные.
Адрес: Россия, Екатеринбург, 620057, улица Таганская, д. 60/1
Головной офис: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2
Бесплатно для регионов: 8 800 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00
Подробная информация по оплате и доставке.
Таблица расчета веса 1 метра полосы из бронзы, в килограммах, исходя из ее размера, толщины и марки. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Размер, мм | Марка | Вес, кг |
---|---|---|
120x1.5 | БрБ2 твердая | 1.57 |
120x4 | БрБ2 твердая | 4.18 |
185x12.5 | БрАЖМц10-3-1.5 | 20.12 |
200x4 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 6.96 |
220x10 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 19.14 |
250x1.2 | БрБ2 твердая | 2.61 |
250x1.5 | БрБ2 твердая | 3.26 |
250x2 | БрБ2 твердая | 4.35 |
250x3 | БрБ2 твердая | 6.53 |
250x3.5 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 7.61 |
250x4 | БрБ2 твердая | 8.70 |
250x5 | БрБ2 твердая | 10.88 |
250x6 | БрБ2 твердая | 13.05 |
250x8 | БрАМц9-2 твердая | 17.40 |
250x8 | БрАМц9-2 горячекатаная | 17.40 |
250x10 | БрБ2 твердая | 21.75 |
250x10 | БрАМц9-2 горячекатаная | 21.75 |
250x12.5 | БрАМц9-2 горячекатаная | 27.19 |
250x35 | БрНБТ горячекатаная | 76.13 |
260x0.5 | БрБ2 твердая | 1.13 |
300x1.2 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 3.13 |
300x1.5 | БрАМц9-2 твердая | 3.92 |
300x1.5 | БрКМц3-1 твердая | 3.92 |
300x1.5 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 3.92 |
300x1.8 | БрКМц3-1 твердая | 4.70 |
300x2 | БрБ2 твердая | 5.22 |
300x2 | БрАМц9-2 твердая | 5.22 |
300x2 | БрКМц3-1 твердая | 5.22 |
300x2 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 5.22 |
300x2.5 | БрКМц3-1 твердая | 6.53 |
300x2.5 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 6.53 |
300x3 | БрКМц3-1 | 7.83 |
300x3 | БрАМц9-2 твердая | 7.83 |
300x3 | БрКМц3-1 твердая | 7.83 |
300x3 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 7.83 |
300x4 | БрАМц9-2 твердая | 10.44 |
300x4 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 10.44 |
300x5 | БрАМц9-2 твердая | 13.05 |
300x5 | БрКМц3-1 твердая | 13.05 |
300x5 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 13.05 |
300x6 | БрАМц9-2 горячекатаная | 15.66 |
300x6 | БрКМц3-1 твердая | 15.66 |
300x6 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 15.66 |
300x7 | БрКМц3-1 твердая | 18.27 |
300x8 | БрКМц3-1 твердая | 20.88 |
300x8 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 20.88 |
300x10 | БрКМц3-1 твердая | 26.10 |
300x10 | БрОФ6.5-0.15 твердая | 26.10 |
300x12 | БрКМц3-1 твердая | 31.32 |
300x12.5 | БрАМц9-2 твердая | 32.63 |
300x20 | БрАЖ9-4 | 52.20 |
300x20 | БрАЖН10-4-4 | 52.20 |
300x20 | БрБ2 | 52.20 |
300x20 | БрХ1 | 52.20 |
300x22 | БрАЖ9-4 | 57.42 |
300x25 | БрАЖН10-4-4 | 65.25 |
300x25 | БрАЖ9-4 | 65.25 |
300x25 | БрАМц9-2 | 65.25 |
300x25 | БрБ2 | 65.25 |
300x25 | БрНБТ горячекатаная | 65.25 |
300x25 | БрОФ10-1 | 65.25 |
300x30 | БрАЖ9-4 | 78.30 |
300x30 | БрАЖН10-4-4 | 78.30 |
300x30 | БрАМц9-2 | 78.30 |
300x30 | БрБ2 | 78.30 |
300x30 | БрНБТ горячекатаная | 78.30 |
300x30 | БрОФ10-1 | 78.30 |
300x30 | БрОЦС5-5-5 | 78.30 |
300x40 | БрАЖН10-4-4 | 104.40 |
300x40 | БрАЖ9-4 | 104.40 |
300x40 | БрОЦС5-5-5 | 104.40 |
300x50 | БрАЖ9-4 | 130.50 |
300x50 | БрКМц3-1 | 130.50 |
300x60 | БрАЖ9-4 | 156.60 |
335x24 | БрНБТ горячекатаная | 69.95 |
400x14 | БрБ2 | 48.72 |
400x35 | БрНБТ горячекатаная | 121.80 |
400x40 | БрНБТ горячекатаная | 139.20 |
Мы продаем со склада различные обрезки бронзовых полос. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.