Латунные трубы по ГОСТ 494-2014, из сплавов Л63, Л68 и ЛС59-1, химический состав по ГОСТ 15527-2004. По способу изготовления делятся на холоднокатаные, тянутые и прессованные. Отбор и подготовка проб химического состава цветных металлов по ГОСТ 24231-80. Трубы общего назначения по ГОСТ 494-90, трубы тонкостенные и тянутые по ГОСТ 11383-75.
Способы производства:
Точность изготовления:
По состоянию материала:
Особые условия:
Адрес: Россия, Екатеринбург, 620057, улица Таганская, д. 60/1
Головной офис: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2
Бесплатно для регионов: 8 800 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00
Подробная информация по оплате и доставке.
На нашем складе есть обрезки латунных труб различного диаметра и толщины. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 метра трубы из латунных сплавов, в килограммах, исходя и ее диаметра, и толщины стенок. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг |
---|---|---|
5 | 1 | 0.105 |
6 | 1 | 0.132 |
8 | 1 | 0.184 |
8 | 2 | 0.316 |
10 | 1 | 0.237 |
10 | 1.5 | 0.336 |
12 | 1 | 0.29 |
12 | 1.5 | 0.415 |
12 | 2 | 0.526 |
14 | 1 | 0.342 |
14 | 1.5 | 0.494 |
14 | 2 | 0.632 |
15 | 3 | 0.948 |
16 | 1 | 0.395 |
16 | 1.5 | 0.573 |
16 | 2 | 0.737 |
18 | 1 | 0.448 |
19 | 1 | 0.474 |
20 | 1 | 0.5 |
20 | 1.5 | 0.73 |
20 | 2 | 0.948 |
22 | 1.5 | 0.809 |
22 | 2 | 1.053 |
25 | 1 | 0.632 |
25 | 2 | 1.211 |
27 | 1 | 0.684 |
30 | 2 | 1.474 |
35 | 2 | 1.737 |
40 | 2 | 2.001 |
45 | 2 | 2.264 |
50 | 1.5 | 1.915 |
50 | 2 | 2.527 |
60 | 2 | 3.054 |
62 | 2.5 | 3.784 |
63 | 1.5 | 2.31 |
63 | 2 | 3.212 |
63 | 2.5 | 3.982 |
63 | 3 | 4.738 |
64 | 2 | 3.264 |
64 | 3.5 | 5.574 |
65 | 2 | 3.317 |
65 | 2.5 | 4.113 |
65 | 3 | 4.896 |
65 | 5 | 7.897 |
68 | 4 | 6.739 |
68 | 10 | 15.268 |
68 | 15 | 20.928 |
70 | 1.5 | 2.71 |
70 | 2 | 3.58 |
70 | 2.5 | 4.42 |
70 | 3 | 5.29 |
70 | 3.5 | 6.13 |
70 | 4 | 6.95 |
70 | 5 | 8.56 |
72 | 3 | 5.45 |
72 | 3.5 | 6.31 |
75 | 1.5 | 2.9 |
75 | 2 | 3.84 |
75 | 3 | 5.69 |
75 | 3.5 | 6.59 |
75 | 4 | 7.48 |
75 | 5 | 9.21 |
76 | 3 | 5.77 |
76 | 4 | 7.58 |
76 | 10 | 17.37 |
80 | 1.5 | 3.1 |
80 | 2 | 4.11 |
80 | 2.5 | 5.1 |
80 | 3 | 6.08 |
80 | 4 | 8 |
80 | 5 | 9.87 |
80 | 6 | 11.69 |
80 | 8 | 15.16 |
84 | 2 | 4.32 |
84 | 3 | 6.4 |
84 | 8 | 16 |
84 | 10 | 19.48 |
85 | 1.5 | 3.3 |
85 | 2 | 4.37 |
85 | 2.5 | 5.43 |
85 | 3.5 | 7.51 |
85 | 4 | 8.53 |
85 | 5 | 10.53 |
85 | 7 | 14.37 |
85 | 10 | 19.74 |
86 | 3 | 6.56 |
86 | 4 | 8.63 |
86 | 5 | 10.66 |
90 | 1.5 | 3.5 |
90 | 2 | 4.63 |
90 | 2.5 | 5.76 |
90 | 3.5 | 7.97 |
90 | 4 | 9.06 |
90 | 4.5 | 10.13 |
90 | 5 | 11.19 |
90 | 7.5 | 16.29 |
90 | 10 | 21.06 |
93 | 2 | 4.79 |
93 | 3 | 7.11 |
93 | 5 | 11.58 |
95 | 1.5 | 3.69 |
95 | 2 | 4.9 |
95 | 2.5 | 6.09 |
95 | 3 | 7.27 |
95 | 5 | 11.85 |
95 | 10 | 22.39 |
96 | 3 | 7.34 |
96 | 4 | 9.69 |
96 | 5 | 11.98 |
97 | 2 | 5 |
97 | 3 | 7.42 |
97 | 4 | 9.79 |
100 | 1.5 | 3.89 |
100 | 2 | 5.16 |
100 | 2.5 | 6.42 |
100 | 3 | 7.66 |
100 | 3.5 | 8.89 |
100 | 4 | 10.11 |
100 | 5 | 12.5 |
100 | 6 | 14.85 |
100 | 7 | 17.14 |
100 | 8 | 19.37 |
100 | 10 | 23.69 |
100 | 12.5 | 28.79 |
100 | 15 | 33.56 |
100 | 17.5 | 38 |
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.