Титановые трубы бесшовные, сварные, горячекатаные и холоднокатаные. Сварные изготовляют по ГОСТ 24890-81 из титана ВТ1-0 и ОТ4-0 с химическим составом по ГОСТ 19807-74. Бесшовные холоднодеформированные трубы по ГОСТ 22897-86, ОСТ 1 90050-72 из титана ВТ1-0 и ПТ7М с химическим составом по ГОСТ 19807-74.
Адрес: Россия, Екатеринбург, 620057, улица Таганская, д. 60/1
Головной офис: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2
Бесплатно для регионов: 8 800 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00
Подробная информация по оплате и доставке.
Мы продаем со склада различные обрезки труб из титановых сплавов. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 погонного метра трубы из титана в килограммах, исходя из толщины стенок, длины и марки сплава. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
Марка | Диаметр, мм | Длина | Вес, кг |
---|---|---|---|
ВТ1-0 | 14x2,5 | 1050-1455 | 10,5 |
ВТ1-0 | 18x1 | 5660 | 2 |
ВТ1-0 | 18x1,5 | 750 | 0,5 |
ВТ1-0 | 19,05x0,8 | 3790-4015 | 1,5 |
ВТ1-0 | 25x2 | 3020 | 67 |
ВТ1-0 | 32х2 | 1220-1860 | 22 |
ВТ1-0 | 38x2 | 1050-4025 | 107 |
ВТ1-0 | 38х4 | 550-1495 | 185 |
ВТ1-0 | 39х6,5 | 858-1035 | 5,5 |
ВТ1-0 | 48х2 | 1245-2355 | 7,5 |
ВТ1-0 | 54х1,5 | 1460-2335 | 14,5 |
ВТ1-0 | 54x2 | 2330 | 7,5 |
ВТ1-0 | 55x2 | 1035-1075 | 9,5 |
ВТ1-0 | 60x2 | 3255 | 5,5 |
ВТ1-0 | 60x3 | 1145 | 3 |
ВТ1-0 | 70x2 | 2705 | 5,5 |
ПТ7м | 8х1 | 640-1750 | 53,5 |
ПТ7м | 8x1,5 | 700-2600 | 76,5 |
ПТ7м | 10x1,5 | 1500-1380 | 3 |
ПТ7м | 10х2 | 660-1000 | 2 |
ПТ7м | 11x2,5 | 1030-1660 | 2,5 |
ПТ7м | 12х2 | 660-1000 | 5,5 |
ПТ7м | 13x2 | 2355-2515 | 57,5 |
ПТ7м | 14х1 | 660-1500 | - |
ПТ7м | 14x1,5 | 1000-1500 | 212 |
ПТ7м | 14x1,5 | 700-1000 | 60,5 |
ПТ7м | 14х2 | 1220-1550 | 34,5 |
ПТ7м | 15х2 | 500-1850 | 1555 |
ПТ7м | 15x2,5 | 1000-1600 | - |
ПТ7м | 15x2,5 | 710-1000 | 84 |
ПТ7м | 16,5x1 | 1090-1340 | 1,5 |
ПТ7м | 18х2 | 880-1410 | - |
ПТ7м | 20х2 | 640-1300 | 32 |
ПТ7м | 20x2,5 | 680-1000 | 59,5 |
ПТ7м | 20x2,5 | 1000-1650 | - |
ПТ7м | 20х3 | 770-1360 | 33,5 |
ПТ7м | 22х3 | 465-1550 | - |
ПТ7м | 27х3,5 | 500-650 | 10,5 |
ПТ7м | 27x3,5 | 1400-1485 | 22 |
ПТ7м | 28х4 | 465-1190 | - |
ПТ7м | 32x3 | 555-805 | 6,5 |
ПТ7м | 42x6 | 740-1600 | 74 |
ПТ7м | 57x1,5 | 2170,1950,2170,1845,1920,2125 | 20 |
ПТ7м | 58х10 | 1400-1420 | 68 |
ПТ7м | 108x6 | - | 9 |
ПТ7м | 110x10 | 1400,1350,1375,1385,1400 | 95 |
ПТ7м | 115x13 | 1340,1460,1330,1285 | - |
ПТ7м | 220x13 | 1200 | 51 |
ПТ1м | 4,5x0,5 | 1100-1400 | 7,5 |
ПТ1м | 5x0,5 | 1400 | 8 |
ПТ1м | 5,5x0,5 | 1300-2700 | - |
ПТ1м | 6,5x1 | 1520-2400 | 10 |
ПТ1м | 7x0,5 | 1300-2200 | - |
ПТ1м | 7,5x0,5 | 1330-2106 | 13 |
ПТ1м | 8x0,5 | 1100-3100 | 43,9 |
ПТ1м | 9x0,5 | 1700-3500 | 85 |
ПТ1м | 9,5x0,5 | 1950-2400 | 6 |
ПТ1м | 10x0,5 | 1250-3500 | 49,9 |
ПТ1м | 10x1,5 | 2700 | 93 |
ПТ1м | 10,5x0,5 | 1700-3500 | 19 |
ПТ1м | 11x0,5 | 1360-2530 | 2 |
ПТ1м | 13x2 | 3855 | 1 |
ПТ1м | 57x2 | 5035 | 7,5 |
ПТ1м | 62x2 | 1655 | 2,5 |
ПТ-3В | 58х12 | 1065-1225 | 25 |
ПТ-3В | 107х11 | 320-870 | - |
ПТ-3В | 110х12 | 410-1165 | - |
ПТ-3В | 112х14 | 495-530 | 19,5 |
ПТ-3В | 325x13 | 1930 | 104 |
ВТ6 | 58х12 | 470-1120 | 63,5 |
ВТ6с | 50х13 | 845-1120 | 100 |
ВТ6с | 58х12 | 760-1000 | 36,5 |
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.